
当社が定義する苦情とは下記の2点をいいます。
1)ピーシーエー生命ならびにその販売網およびその募集人の取扱や対応に対して、不満・不快を表明したお客様からの申し出。
2)不満・不快を表明していなくても、当社側に不適切な取扱・対応をした可能性がある申し出。
以下の表は、過去にお客様からお寄せいただいた苦情を項目ごとに分類したものです。
平成23年10月1日〜平成23年12月31日集計
| 苦情項目および含まれる事例 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 合計 | 180件 | 100% |
ご契約時の手続きに関するもの
|
32 件 | 18 % |
保険料のお支払に関するもの
|
9 件 | 5 % |
ご契約中の手続きに関するもの
|
43 件 | 24 % |
保険金・給付金の受け取りに関するもの
|
28 件 | 15 % |
その他
|
68 件 | 38 % |
平成23年度
| 項目 | 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新契約関係 | 不適切な募集行為 | 2 | 8 | 21 | - | 31 |
| 不適切な告知取得 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 不適切な話法 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 説明不十分 | 5 | 4 | 7 | - | 16 | |
| 事務取扱不注意 | 2 | 1 | 4 | - | 7 | |
| 契約確認 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 契約引受関係 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 証券未着 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| その他 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | |
| 計 | 10 | 15 | 32 | - | 57 | |
| 項目 | 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 収納関係 | 集金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 口座振替・送金 | 11 | 10 | 8 | - | 29 | |
| 職域団体扱 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 保険料払込関係 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 保険料振替貸付 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 失効・復活 | 4 | 1 | 0 | - | 5 | |
| その他 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 計 | 16 | 11 | 9 | - | 36 | |
| 項目 | 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 保全関係 | 配当内容 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 契約者貸付 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | |
| 更新 | 4 | 2 | 1 | - | 7 | |
| 契約内容変更 | 2 | 4 | 2 | - | 8 | |
| 名義変更・住所変更 | 5 | 2 | 16 | - | 23 | |
| 特約中途付加 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 解約手続 | 4 | 10 | 13 | - | 27 | |
| 解約返戻金 | 4 | 5 | 5 | - | 14 | |
| 生保カード・ATM関係 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| その他 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | |
| 計 | 19 | 26 | 43 | - | 88 | |
| 項目 | 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| 死亡等保険金支払手続 | 5 | 3 | 1 | - | 9 | |
| 死亡等保険金不支払決定 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 入院等給付金支払手続 | 8 | 14 | 24 | - | 46 | |
| 入院等給付金不支払決定 | 8 | 3 | 0 | - | 11 | |
| その他 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 計 | 23 | 21 | 28 | - | 72 | |
| 項目 | 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| その他 | 職員の態度・マナー | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 保険料控除 | 0 | 2 | 16 | - | 18 | |
| 個人情報取扱関係 | 2 | 5 | 3 | - | 10 | |
| アフターサービス関係 | 8 | 25 | 39 | - | 72 | |
| その他 | 12 | 11 | 10 | - | 33 | |
| 計 | 22 | 43 | 68 | - | 133 |
※通話料は無料です。携帯電話やPHSからもおかけいただけます。
月曜日など休日明け及び午前中は、混み合ってつながりにくい場合があります。
お電話は、業務の運営管理及びサービス向上のため、録音させて頂いております。
詳しくは、当社の個人情報保護方針をご覧ください。